股票首页 个股频道 股票知识 股票查询 新股快讯 基金 理财 创富 股票论坛
股票查询:
您现在的位置:首页 > 股票在线 > 操盘必读

庄家动向揭密(5月22日)

价 大单属性 最新价
四川路桥 600039 5431153 2.58% 10.14 买盘  10.14
渝 开 发 000514 3048772 2.54% 11.60 买盘  11.73
深纺织A 000045 1070900 2.29% 7.29 中性  7.80
东方电气 600875 4438700 1.77% 32.70 中性  32.98
昌九生化 600228 2262247 1.72% 7.36 中性  7.91
涪陵电力 600452 1236597 1.60% 7.26 买盘  7.26
杭萧钢构 600477 1674723 1.59% 11.72 中性  12.53
新五丰 600975 1673716 1.58% 14.90 买盘  15.48
国栋建设 600321 2078752 1.49% 11.53 买盘  11.53
重庆路桥 600106 2537536 1.49% 16.15 买盘  16.67
宏达股份 600331 3823757 1.37% 29.50 买盘  32.61
特 力A 000025 583809 1.22% 9.00 买盘  8.37
*ST秦岭 600217 5066604 1.22% 4.85 中性  4.96
赛迪传媒 000504 2071823 1.21% 9.01 中性  9.20
河北宣工 000923 1031565 1.17% 12.12 中性  12.33
西南药业 600666 1184887 1.05% 12.40 中性  0.00
太行水泥 600553 2403980 0.97% 7.96 中性  0.00
厦门港务 000905 1905340 0.92% 17.68 中性  16.33
厦门港务 000905 1905340 0.92% 17.68 中性  3908.77
*ST 双马 000935 1144183 0.84% 13.25 中性  13.52

 

                    大单成交

股票名称 股票代码 总成交 换手率 买盘比 卖盘比 最新价
东方电气 600875 38288620 15.28% 33.06% 0.00% 32.98
昌九生化 600228 17198113 13.06% 23.02% 0.00% 7.91
河北宣工 000923 10770126 12.24% 36.54% 1.90% 12.33
重庆路桥 600106 20726021 12.14% 44.22% 0.00% 16.67
祁连山 600720 39692962 11.72% 20.42% 0.42% 10.39
吉林化纤 000420 36047934 11.46% 18.21% 0.00% 6.00
宏达股份 600331 25044065 8.99% 21.47% 0.00% 32.61
新五丰 600975 8361529 7.88% 47.96% 0.00% 15.48
渝 开 发 000514 8900342 7.41% 47.97% 0.00% 11.73
中通客车 000957 14024478 7.38% 30.95% 0.00% 7.61
中铁二局 600528 33723255 7.07% 25.77% 0.00% 18.56
重庆钢铁 601005 24702599 7.06% 31.60% 1.52% 8.86
国栋建设 600321 9619267 6.90% 54.84% 0.00% 11.53
腾达建设 600512 24250687 6.58% 30.27% 0.00% 8.11
春晖股份 000976 24315874 5.96% 33.83% 0.00% 6.30
四川路桥 600039 11951715 5.68% 45.44% 0.00% 10.14
龙建股份 600853 18886107 5.37% 27.21% 0.00% 5.39
厦门港务 000905 10783417 5.23% 20.96% 1.27% 16.33
厦门港务 000905 10783417 5.23% 20.96% 1.27% 3908.77
隆平高科 000998 6047261 5.13% 11.94% 6.81% 36.16


初级培训教程 中级培训教程 高级培训教程 K线知识 B股投资 技术分析 股票书籍 入门 分时图技巧 均线教程 看盘技巧 股票电子书 成交量操作 网上炒股解答 买卖技巧
在线客服广告服务免责声明文章发表合作伙伴
本站所有文章、数据来自网络和会员经验投稿交流,仅供广大股票爱好者参考,风险自负.
中南股票© www.03778.com All Rights Reserved 备案编号:ICP备05022038号 客服QQ:5253569 联系信箱:hn03716@163.com